Friteuza de vid Okra folosește cea mai avansată tehnologie din lume pentru prăjirea în vid.
Este o mașină automată de prăjit și de îndulcit.
Operare ușoară, economisire de forță de muncă.
Fiecare lot pentru okra are nevoie de doar 80-90 min, mult mai puțin decât alte 120 de minute mai mult.
Cu certificare CE, este o mașină de încredere.
Introducerea Produsului
Această friteză de vid okra va menține nutriția okra proaspătă, sănătate, gust, culoare, dar este mai crocantă și delicioasă.
Temperatura uleiului de prăjire este de 80-120C, temperatura de prăjire scăzută va inversa nutriția okra.
Gradul de vid mare (ultimele 200pa sau 1,5mmHG) va reduce timpul de prăjire, va scădea conținutul de ulei al vidului okra prăjit.
Vacuum ridicat pentru a evita infiltrarea excesivă a materialelor petroliere, astfel încât produsul final mai mult decât alte produse similare sunt crocante și delicioase.
Există 2 modele principale: VF250 și VF400 cu capacitate diferită de intrare și ieșire.
Parametrii produsului
Model | VF250 | VF400 | |
Capacitatea de procesare (material: Kg / lot) (aproximativ) | 70-100Kgs | 120-140Kgs | |
Volumul coșului (L) | 250 | 398 | |
Timp de procesare (min / lot) | 70-90 min depind de dimensiune | 70-90 min depind de dimensiune | |
Gradul de vid (MPa) (la temperatura apei 15 ℃) | - 0,099 ~ 0,0998 (Vidul limitat poate fi 200Pa) | - 0,099 ~ 0,0998 (Vidul limitat poate fi 200Pa) | |
Temperatura uleiului (℃) | Temp. De mediu ~ 120 | Temp. De mediu ~ 120 | |
Incalzi
| Sursa de încălzire | aburi | aburi |
Consumul de abur (Kg / h) | 250 | 300 | |
Presiunea aburului interline (MPa) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Presiunea aburului schimbătorului de căldură (MPa) | 0,4 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,5 | |
Intrare cu abur (mm) | DN40 | DN40 | |
Ieșire cu abur (mm) | DN25 | DN25 | |
Metoda de încălzire | Atât friteuza în interior cât și exteriorul care circulă | Atât friteuza în interior cât și exteriorul care circulă | |
Viteza deblocare n / min | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | |
Consumul de apă de răcire (T / H) | 25 | 35 | |
Diametrul de intrare / ieșire a apei de răcire (mm) | DN50 / DN50 | DN50 / DN50 | |
Intrarea apei de răcire a pompei de vid (mm) | DN20 | DN20 | |
putere | Volt | 380V / 415V / 440V / 3phase 50Hz | 380V / 415V / 440V / 3phase 50Hz |
Putere totală (Kw) | 22.5KW | 28.5KW | |
Detalii produs
![]() | ![]() |
| Pompe de vid cu 3 trepte Asigurați-vă că gradul de vid | Schimbător de încălzire de înaltă eficiență cu tub |
![]() | ![]() |
| Rezervor de filtru grosier cu ulei special | Platforma de mișcare sincronă a coșului de prăjit cu 7 axe brevetat |
![]() | ![]() |
Aplicații:
Această friteză cu vid Okra poate fi utilizată pentru producerea de okar original, prăjit cu vid, sărat, okra crocant, aromatizant okra crocant.
De asemenea, poate fi utilizat pentru producerea altor legume sau fructe prăjite în vid.



FAQ
Î: De ce prăjirea vidului okra are nevoie de mai mult timp decât alte legume?
R: Deoarece okra are semințe în interior, iar semințele au nevoie de mult timp pentru deshidratare, deoarece umiditatea din semințe trebuie să pătrundă în stratul okra exterior.
Î: Cum să faceți ca vidul okra să păstreze o culoare asemănătoare cu okra proaspătă?
R: Scurtati timpul de prajire, scadeti temperatura de prajire.
Î: Trebuie să albim okra înainte de prăjirea în vid?
A: Da.
Tag-uri populare: frigidere cu vid okra, China, producatori, furnizori, pret













